Jetour X70 PLUS 1.6T DCT 5 Sedes Editionis
$19999.00novusPotentia: HybridYear: 2023Color: red
Inquisitionis autemProduct Specifications
| Facere | Jetour |
| Level | SUV (5 Portae et 5 sedilia) |
| Exemplar | Jetour X70 PLUS 1.6T DCT 7 Sedes Editionis |
| Energy Type | gasoline |
| Environmental Standard | Sina |
| Dimittere Date | 2023.03 |
| Longitudo (mm) | 4749*1900*1720 |
| Corpus Structure | SUV V Ianua et VII sedes |
| Maximam celeritatem (km/h) | 180 |
| NEDC Comprehensive Fuel Consumptio (L/100km) | 7.5 |
| Engine | SQRF4J16 |
| Wheelbase (mm) | 2745 |
| Minimum terram alvi (mm) | 210 |
| Sedes numerum | 5 sedes |
| Cibus cisternina facultatem (L.) | 57 |
| obsessio (ml) | 1598 |
| Forma attractio | Turbo præcipiens |
| Maxime horsepower (Ps) | 197/5500 |
| Maximum imperium (kW)/Maxima celeritas potentiae (RPM) | 145/5500 |
| Maximum torquem (N·m)/Maximum Aureum (RPM) | 290/2000-4000 |
| Engine specifica technology | TURBO/Intercooler |
| Transmissio genus | 6 DCT |
| Coegi modus | FF |
| Ante suspensionis genus / Audi suspensionis genus | Macpherson independens suspensionis / Multiplex nexus independens suspensionis |
| Genus potentia | EPS |
| Ante fregit genus / Audi genus fregit | Discus fregit / Disc fregit |
| Genus fregit raedam | EPB |
| Fronte / Tergo strigare speciem | R20 |
| Parce strigare specifications | Non plena Amplitudo |
| Rota materialis | Aluminium alloy |
Vehiculum imaginibus
Popular

Portus strigare
alii / Potentia: / Year: 2024nunc Inquisitionis
Portus strigare
alii / Potentia: / Year: 2024nunc Inquisitionis
Alba Gravis Hunter CARRUS
RAPINA salsissimus vir vivens / Potentia: Gasoline-Diesel / Year: 2019nunc Inquisitionis
Green Gravis Hunter CARRUS
RAPINA salsissimus vir vivens / Potentia: Gasoline-Diesel / Year: 2020nunc Inquisitionis

EN
RU
AR
FR*
PT'
ES
fa
VI
KK
LA
KM
LO
JA 











