Product Specifications
Facere | FOTON |
Level | Lux salsissimus |
Environmental Standard | China VI |
Longitudo (mm) | 5995*2200*1435 |
Maximam celeritatem (km/h) | 105 |
Maximum Torque (Nm) | 2000RPM |
Engine | Omnes Diesel Q23-115E60 |
Ratum onus: | 1.995tons |
Discessum angulum; | 16° |
Ante / suspensio tergo: | 1.13/1.47 metra |
Numerus cylindrorum | 4 |
Ordinatio cylindrica: | Inline |
Maximum horsepower | 115hp |
Genus Engine: | Inline quatuor cylindri, refrigeratae aquae, quatuor plagae, turbocharged intercoolatae, pressurae communis plenae plenae. |
Continens longitudinem (mm) | 4200 |
Continens altitudo (mm) | 360 |
Numerus ordines sede | una Row |
Transmissio notam | Wanliyang |
Ante calces | 5th calces |
Licitum onus tergo axis | 2865KG |
Coronae numerus | 6 |
Vehiculum imaginibus
Popular
Portus strigare
alii / Potentia: / Year: 2024nunc InquisitionisPortus strigare
alii / Potentia: / Year: 2024nunc InquisitionisAlba Gravis Hunter CARRUS
RAPINA salsissimus vir vivens / Potentia: Gasoline-Diesel / Year: 2019nunc InquisitionisGreen Gravis Hunter CARRUS
RAPINA salsissimus vir vivens / Potentia: Gasoline-Diesel / Year: 2020nunc Inquisitionis