ChangAn E-Stella 2022 Guomin Edition
$0.00novusPotentia: ElectricYear: 2022Color:
Inquisitionis autemProduct Specifications
| Exemplar | ChangAn E-Stella 2022 QingXin Edition | ChangAn E-Stella 2022 Guomin Edition |
|---|---|---|
| Facere | CHANGAN | CHANGAN |
| Level | Mini car | Mini car |
| Energy genus | Purus electric | Purus electric |
| Tempus ad forum | 2022.03 | 2022.03 |
| CLT pure electrica range (km) | 310 | 310 |
| Fast praecipiens tempus (horas) | 0.8 | 0.8 |
| Tardus præcipiens tempus (horas) | 12 | 12 |
| Recipis ieiunium crimen | 80 | 80 |
| Maximum imperium (kW) | 55 | 55 |
| Maximus torque (Nm) | 170 | 170 |
| Motor (Ps) | 75 | 75 |
| Longitudo latitudo * altitudo (mm) | 3770*1650*1570 | 3730*1650*1560 |
| Corpus compages | " | |
| 5-door 5-sede hatchback" | " | |
| 5-door 5-sede hatchback" | ||
| Maximam celeritatem (km/h) | 101 | 101 |
| Officialis 0-100km / h accelerationis (s) | - | - |
| Officialis 0-50km/h acceleratio (s) | 4.9 | 4.9 |
| Electrica industria aequivalens cibus consummatio (L/100km) | 1.2 | - |
| Vehiculum warantia | Tres annos vel XII chiliometrorum quadratorum | Tres annos vel XII chiliometrorum quadratorum |
Vehiculum imaginibus
Popular

Portus strigare
alii / Potentia: / Year: 2024nunc Inquisitionis
Portus strigare
alii / Potentia: / Year: 2024nunc Inquisitionis
Alba Gravis Hunter CARRUS
RAPINA salsissimus vir vivens / Potentia: Gasoline-Diesel / Year: 2019nunc Inquisitionis
Green Gravis Hunter CARRUS
RAPINA salsissimus vir vivens / Potentia: Gasoline-Diesel / Year: 2020nunc Inquisitionis

EN
RU
AR
FR*
PT'
ES
fa
VI
KK
LA
KM
LO
JA 
















