Product Specifications
| Basic cubits | Corolla MMXXIV 1.5L pioneer edition | Corolla MMXXIV 1.2t Elite Edition | Corolla MMXXIV 1.2t Pioneer Edition |
| Manufacturer | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota |
| Genus | CARDUS | CARDUS | CARDUS |
| Energy Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Environmental signa | National VI E emission Standard | National VI E emission Standard | National VI E emission Standard |
| Availability | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Maximum Power (CW) | 89 | 85 | 85 |
| Maxime torque (n · m) | 148 | 185 | 185 |
| PRAESENTARIUS | CVT (Simulated X-celeritate tradenda) | CVT (Simulated X-celeritate tradenda) | CVT (Simulated X-celeritate tradenda) |
| Corpus structura | IV-Porta, V-VIATOR Sedan | IV-Porta, V-VIATOR Sedan | IV-Porta, V-VIATOR Sedan |
| Engine | 1.5L, CXXI horsepower, l3 | 1.2t CXVI HP L4 | 1.2t CXVI HP L4 |
| Longitudo * width * altitudo (mm) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1455 | 4635*1780*1455 |
| Maximam celeritate (km / h) | 180 | 180 | 180 |
Oeconomia
Equipped cum 1.5L naturaliter aspirated engine et dual-erecti technology, quod Achieves a commu cibus consummatio de iustus 4.3l / 100km (cum aeris condiciones plene activae), faciens cotidie usus sumptus-efficens.
Reliability
In Toyota notam habet a significant ictum, unde in humili defectum rate. Owners referre ut raro requirere major reparationibus intra tres annos, cursus magno valorem retention rate.
Vehiculum imaginibus
Popularis

MMXXIV Mazda Ezra-VI pura electrica vehiculum Sinica Auto Export
Sella / Power: Electric / Year: MMXXIVQuaesitum
MMXXIV Mazda EZD-VI extenditur range solebat hybrid vehiculo
Sella / Power: Hybrid / Year: MMXXIVQuaesitum
Buy A Used mazda III axela MMXXIII exemplar ex Sinica Auto exporter
Sella / Power: Gasoline, Diesel / Year: MMXXIIIQuaesitum
Seres Car Exporters Used Toyota Export
Sella / Power: Gasoline, Diesel / Year: MMXXIIIQuaesitum

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LO
JA














